台湾28历史开奖(按日期)
每日查看
达宇28查询每天定时生成台湾28当天的开奖汇总,下表是可查询的日期。表格中列出每天的期数、大小、单双和最热的和值,便于比较各天的分布。所有数据取自台湾宾果宾果(BINGO BINGO)等公开开奖结果,仅供查询参考。
| 日期 | 期数 | 大 / 小 | 单 / 双 | 热门和值 |
|---|---|---|---|---|
| 11月18日(今天) | 166 | 91 / 75 | 74 / 92 | 15 |
| 11月17日(周二) | 203 | 105 / 98 | 109 / 94 | 10 |
| 11月16日(周一) | 203 | 120 / 83 | 102 / 101 | 14 |
| 11月15日(周日) | 203 | 94 / 109 | 106 / 97 | 12 |
| 11月14日(周六) | 203 | 103 / 100 | 101 / 102 | 15 |
| 11月13日(周五) | 203 | 103 / 100 | 108 / 95 | 11 |
| 11月12日(周四) | 203 | 91 / 112 | 99 / 104 | 14 |
| 11月11日(周三) | 203 | 109 / 94 | 107 / 96 | 15 |
| 11月10日(周二) | 203 | 112 / 91 | 90 / 113 | 16 |
| 11月9日(周一) | 203 | 97 / 106 | 104 / 99 | 12 |
| 11月8日(周日) | 203 | 106 / 97 | 101 / 102 | 12 |
| 11月7日(周六) | 203 | 100 / 103 | 113 / 90 | 15 |
| 11月6日(周五) | 203 | 113 / 90 | 102 / 101 | 14 |
网站声明
本站只提供台湾28数据查询和研究参考,并不涉及任何投注服务;预测结果不构成投注建议。18岁以下请勿参与任何博彩活动。