今日台湾28开奖记录(11月18日)
数据概况
2026年11月18日 · 第 115065164 期 ~ 第 115065331 期 · 截至 21:00:00
- 期数168
- 平均和值14.05
- 大92
- 小76
- 单75
- 双93
- 大单41
- 大双51
- 小单34
- 小双42
- 极大9
- 极小5
- 豹子1
- 对子41
- 顺子4
当天走势解读
2026年11月18日全天台湾28一共开出168期,由第115065164期到第115065331期。以和值划分:大92期、小76期;单75期、双93期;当天平均和值14.05。出现最多的和值是15(17次)、12(16次)和10(14次);全天没有开出的和值:1、2、3、27。最长连开:连大6期、连小7期、连单8期、连双6期。与前一天(11月17日,203期)相比,大少13次,单少34次,平均和值由13.37变为14.05。形态上:豹子1、对子41、顺子4;极大9、极小5。
和值冷热
1517次
1216次
1014次
1413次
1813次
全天未开出的和值:12327
大小单双连开
- 大 连开 6 期(第 115065193 ~ 115065198 期)
- 小 连开 7 期(第 115065211 ~ 115065217 期)
- 单 连开 8 期(第 115065294 ~ 115065301 期)
- 双 连开 6 期(第 115065323 ~ 115065328 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 11 | 8 | 3 | 6 | 5 |
| 8:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 9:00 | 12 | 10 | 2 | 5 | 7 |
| 10:00 | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 11:00 | 12 | 2 | 10 | 5 | 7 |
| 12:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 13:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 14:00 | 12 | 9 | 3 | 4 | 8 |
| 15:00 | 12 | 7 | 5 | 3 | 9 |
| 16:00 | 12 | 4 | 8 | 8 | 4 |
| 17:00 | 12 | 8 | 4 | 3 | 9 |
| 18:00 | 12 | 3 | 9 | 9 | 3 |
| 19:00 | 12 | 9 | 3 | 5 | 7 |
| 20:00 | 12 | 8 | 4 | 5 | 7 |
| 21:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
开奖明细(168 期)
本页数据来自台湾宾果宾果(BINGO BINGO)等公开结果,按北京时间统计自然日。按小时统计给出每个小时的期数和大小单双;全部记录在最下方,能按期号查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115065331 | 21:00:00 | 4+5+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065330 | 20:55:00 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065329 | 20:50:00 | 9+0+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065328 | 20:45:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065327 | 20:40:00 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065326 | 20:35:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065325 | 20:30:00 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 115065324 | 20:25:00 | 6+2+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065323 | 20:20:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065322 | 20:15:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065321 | 20:10:00 | 8+5+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065320 | 20:05:00 | 8+0+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065319 | 20:00:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115065318 | 19:55:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065317 | 19:50:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065316 | 19:45:00 | 9+5+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115065315 | 19:40:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065314 | 19:35:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065313 | 19:30:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065312 | 19:25:00 | 7+5+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065311 | 19:20:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065310 | 19:15:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065309 | 19:10:00 | 8+6+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065308 | 19:05:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065307 | 19:00:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065306 | 18:55:00 | 2+8+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065305 | 18:50:00 | 5+1+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065304 | 18:45:00 | 9+3+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065303 | 18:40:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065302 | 18:35:00 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065301 | 18:30:00 | 2+7+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065300 | 18:25:00 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065299 | 18:20:00 | 3+2+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 115065298 | 18:15:00 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065297 | 18:10:00 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115065296 | 18:05:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065295 | 18:00:00 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065294 | 17:55:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065293 | 17:50:00 | 5+1+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065292 | 17:45:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065291 | 17:40:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065290 | 17:35:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065289 | 17:30:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065288 | 17:25:00 | 9+5+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065287 | 17:20:00 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065286 | 17:15:00 | 1+0+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115065285 | 17:10:00 | 8+9+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065284 | 17:05:00 | 5+1+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065283 | 17:00:00 | 9+4+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065282 | 16:55:00 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065281 | 16:50:00 | 2+2+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065280 | 16:45:00 | 0+7+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065279 | 16:40:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065278 | 16:35:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065277 | 16:30:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065276 | 16:25:00 | 8+3+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065275 | 16:20:00 | 0+3+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065274 | 16:15:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065273 | 16:10:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065272 | 16:05:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065271 | 16:00:00 | 3+0+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065270 | 15:55:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115065269 | 15:50:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065268 | 15:45:00 | 5+4+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065267 | 15:40:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065266 | 15:35:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065265 | 15:30:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065264 | 15:25:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115065263 | 15:20:00 | 2+0+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065262 | 15:15:00 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065261 | 15:10:00 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065260 | 15:05:00 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065259 | 15:00:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065258 | 14:55:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065257 | 14:50:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065256 | 14:45:00 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065255 | 14:40:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065254 | 14:35:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065253 | 14:30:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065252 | 14:25:00 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065251 | 14:20:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115065250 | 14:15:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065249 | 14:10:00 | 9+1+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065248 | 14:05:00 | 9+5+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115065247 | 14:00:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065246 | 13:55:00 | 8+2+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065245 | 13:50:00 | 0+9+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065244 | 13:45:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065243 | 13:40:00 | 4+4+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065242 | 13:35:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065241 | 13:30:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065240 | 13:25:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065239 | 13:20:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065238 | 13:15:00 | 0+6+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065237 | 13:10:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065236 | 13:05:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065235 | 13:00:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065234 | 12:55:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065233 | 12:50:00 | 8+5+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065232 | 12:45:00 | 6+4+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065231 | 12:40:00 | 1+0+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115065230 | 12:35:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065229 | 12:30:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065228 | 12:25:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065227 | 12:20:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065226 | 12:15:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065225 | 12:10:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065224 | 12:05:00 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065223 | 12:00:00 | 1+5+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065222 | 11:55:00 | 8+2+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065221 | 11:50:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065220 | 11:45:00 | 0+4+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065219 | 11:40:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065218 | 11:35:00 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065217 | 11:30:00 | 2+7+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065216 | 11:25:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065215 | 11:20:00 | 4+4+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065214 | 11:15:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065213 | 11:10:00 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065212 | 11:05:00 | 1+2+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115065211 | 11:00:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065210 | 10:55:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065209 | 10:50:00 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065208 | 10:45:00 | 0+2+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065207 | 10:40:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065206 | 10:35:00 | 8+5+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065205 | 10:30:00 | 3+9+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065204 | 10:25:00 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065203 | 10:20:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065202 | 10:15:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065201 | 10:10:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065200 | 10:05:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 115065199 | 10:00:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065198 | 09:55:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065197 | 09:50:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065196 | 09:45:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065195 | 09:40:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065194 | 09:35:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065193 | 09:30:00 | 3+6+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065192 | 09:25:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065191 | 09:20:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065190 | 09:15:00 | 2+6+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065189 | 09:10:00 | 2+7+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065188 | 09:05:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065187 | 09:00:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065186 | 08:55:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065185 | 08:50:00 | 5+0+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065184 | 08:45:00 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065183 | 08:40:00 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115065182 | 08:35:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065181 | 08:30:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065180 | 08:25:00 | 4+7+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065179 | 08:20:00 | 5+7+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065178 | 08:15:00 | 1+4+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065177 | 08:10:00 | 2+6+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065176 | 08:05:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065175 | 08:00:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065174 | 07:55:00 | 9+0+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065173 | 07:50:00 | 1+2+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065172 | 07:45:00 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065171 | 07:40:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065170 | 07:35:00 | 7+9+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115065169 | 07:30:00 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065168 | 07:25:00 | 6+9+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115065167 | 07:20:00 | 1+3+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065166 | 07:15:00 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065165 | 07:10:00 | 7+9+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115065164 | 07:05:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
其他日期
台湾28问答
台湾28每期间隔有多久?
根据近期的开奖时间计算,两期之间相隔约5分钟。每天有维护时段,准确请以页面倒计时为准。
能查过去的开奖结果吗?
“历史开奖”页面保留近100期开奖记录,包括号码、和值、大小单双与组合属性,开奖后同步更新。
台湾28杀组怎么看?
杀组是指排除一种可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),剩下三种均视为正确。
网站声明
本站只提供台湾28数据查询和研究参考,并不涉及任何投注服务;预测结果不构成投注建议。18岁以下请勿参与任何博彩活动。