加拿大28历史开奖记录 · JND28开奖历史
加拿大28第3508074期开奖号码
大单 未开 8 期 大双 未开 2 期 小单 未开 0 期 小双 未开 1 期
加拿大28和值区间算法·组合预测
近100期 正确 77 期 · 错误 23 期 · 正确率 77%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3508075 | --- | 小双 | --- |
| 3508074 | 1+1+9=11 | 小单 | 中 |
| 3508073 | 1+8+1=10 | 小双 | 中 |
| 3508072 | 8+7+9=24 | 小双 | 中 |
| 3508071 | 4+1+9=14 | 大双 | 中 |
加拿大28历史开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508074 | 11-18 20:53:30 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508073 | 11-18 20:50:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508072 | 11-18 20:46:30 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3508071 | 11-18 20:43:00 | 4+1+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508070 | 11-18 20:39:30 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508069 | 11-18 20:36:00 | 3+0+1 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 3508068 | 11-18 20:32:30 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508067 | 11-18 20:29:00 | 8+9+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508066 | 11-18 20:25:30 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508065 | 11-18 20:22:00 | 4+5+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508064 | 11-18 20:18:30 | 7+4+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508063 | 11-18 20:15:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508062 | 11-18 20:11:30 | 0+0+1 | 01 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3508061 | 11-18 20:08:00 | 2+6+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508060 | 11-18 20:04:30 | 7+9+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508059 | 11-18 20:01:00 | 5+0+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508058 | 11-18 19:57:30 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508057 | 11-18 19:54:00 | 0+4+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3508056 | 11-18 19:50:30 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3508055 | 11-18 19:47:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508054 | 11-18 19:43:30 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508053 | 11-18 19:40:00 | 6+1+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508052 | 11-18 19:36:30 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508051 | 11-18 19:33:00 | 6+7+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508050 | 11-18 18:56:30 | 5+7+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508049 | 11-18 18:53:00 | 2+3+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508048 | 11-18 18:49:30 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508047 | 11-18 18:46:00 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508046 | 11-18 18:42:30 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508045 | 11-18 18:39:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508044 | 11-18 18:35:30 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508043 | 11-18 18:32:00 | 1+4+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3508042 | 11-18 18:28:30 | 5+3+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508041 | 11-18 18:25:00 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508040 | 11-18 18:21:30 | 4+1+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508039 | 11-18 18:18:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508038 | 11-18 18:14:30 | 7+6+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508037 | 11-18 18:11:00 | 2+1+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508036 | 11-18 18:07:30 | 6+9+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508035 | 11-18 18:04:00 | 7+5+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508034 | 11-18 18:00:30 | 8+6+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508033 | 11-18 17:57:00 | 1+3+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508032 | 11-18 17:53:30 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508031 | 11-18 17:50:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3508030 | 11-18 17:46:30 | 7+1+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508029 | 11-18 17:43:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508028 | 11-18 17:39:30 | 5+0+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3508027 | 11-18 17:36:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508026 | 11-18 17:32:30 | 6+1+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508025 | 11-18 17:29:00 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508024 | 11-18 17:25:30 | 7+5+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508023 | 11-18 17:22:00 | 3+7+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508022 | 11-18 17:18:30 | 3+6+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508021 | 11-18 17:15:00 | 3+1+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508020 | 11-18 17:11:30 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508019 | 11-18 17:08:00 | 0+0+1 | 01 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3508018 | 11-18 17:04:30 | 9+6+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 3508017 | 11-18 17:01:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3508016 | 11-18 16:57:30 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508015 | 11-18 16:54:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508014 | 11-18 16:50:30 | 6+1+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508013 | 11-18 16:47:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508012 | 11-18 16:43:30 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508011 | 11-18 16:40:00 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508010 | 11-18 16:36:30 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508009 | 11-18 16:33:00 | 4+9+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508008 | 11-18 16:29:30 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508007 | 11-18 16:26:00 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508006 | 11-18 16:22:30 | 2+2+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3508005 | 11-18 16:19:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508004 | 11-18 16:15:30 | 1+4+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508003 | 11-18 16:12:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508002 | 11-18 16:08:30 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508001 | 11-18 16:05:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 3508000 | 11-18 16:01:30 | 1+3+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3507999 | 11-18 15:58:00 | 5+1+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507998 | 11-18 15:54:30 | 6+4+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507997 | 11-18 15:51:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507996 | 11-18 15:47:30 | 5+1+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507995 | 11-18 15:44:00 | 0+1+2 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3507994 | 11-18 15:40:30 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507993 | 11-18 15:37:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507992 | 11-18 15:33:30 | 7+8+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3507991 | 11-18 15:30:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507990 | 11-18 15:26:30 | 2+0+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3507989 | 11-18 15:23:00 | 0+3+2 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3507988 | 11-18 15:19:30 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507987 | 11-18 15:16:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507986 | 11-18 15:12:30 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507985 | 11-18 15:09:00 | 4+8+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507984 | 11-18 15:05:30 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507983 | 11-18 15:02:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507982 | 11-18 14:58:30 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507981 | 11-18 14:55:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507980 | 11-18 14:51:30 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507979 | 11-18 14:48:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507978 | 11-18 14:44:30 | 5+3+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507977 | 11-18 14:41:00 | 4+4+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507976 | 11-18 14:37:30 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507975 | 11-18 14:34:00 | 9+9+1 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
加拿大28开奖概况
极大(22–27)出现5次,极小(0–5)11次。近100期当中,大出现56次、小44次,单53次、双47次。这段时间和值平均数13.37,与理论值13.5对比基本持平。最近10期里和值依次为11、10、24、14、14、4、14、20、15、11。组合方面,大单25次、大双31次、小单28次、小双16次。高频和值依次是14、11、15,各开出14、10、9次。
- 大56
- 小44
- 单53
- 双47
- 大单25
- 大双31
- 小单28
- 小双16
- 极大5
- 极小11
- 对子30
- 豹子0
达宇28查询:加拿大28开奖与预测查询
达宇28查询(dayuninc.com)主要整理加拿大28开奖数据,每期开奖后自动刷新号码、和值和大小单双,还整理了走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一页看全。最近一期是第3508074期,结果为1+1+9=11,属于小单。
JND28走势说明
表格收录了近100期加拿大28开奖数据,列依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。开奖时间为北京时间,只保留月、日和时分秒。
JND28热门问题
出结果后多久更新?
不需要。倒计时结束后页面会自动获取新结果,一般几秒之内就会更新;赶上停开时段则待恢复后自动续上。
加拿大28极大极小是什么意思?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。这两段和值的理论概率均约8.4%,因此间隔往往比较长。
预测可以保证准确吗?
不能。开奖属于随机事件,任何算法均只能根据历史进行统计推算,我们并不提供投注建议,务必理性对待。
预测正确率怎么算的?
每一期出结果后将预测和实际号码比对,对上记正确,统计近100期得出正确率。它仅反映历史情况,不代表以后。
页面上的6套算法怎么用?
算法指推算预测的方法,本站有6套(和值区间算法、杀单双算法、单双概率模型、遗漏算法、泊松分布模型、期号推算公式);模式指预测的形式:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。任意算法均可以切换每种模式使用。
历史记录能看多少期?
“历史开奖”页保留最近100期开奖记录,含号码、和值、大小单双与组合形态,开奖后同步更新。
使用提示
本站仅做加拿大28开奖数据查询和统计展示,并不涉及购彩服务;统计内容并非购买建议。未成年人请勿参与彩票活动。