比特币28历史开奖(近100期比特币PC28记录)
比特币28最新开奖结果
大单 未开 3 期 大双 未开 0 期 小单 未开 5 期 小双 未开 4 期
比特币28在线预测
近100期 正确 83 期 · 错误 17 期 · 正确率 83%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11181262 | --- | 大双 | --- |
| 11181261 | 8+7+1=16 | 大单 | 中 |
| 11181260 | 2+5+9=16 | 大单 | 中 |
| 11181259 | 9+3+2=14 | 大双 | 中 |
| 11181258 | 9+4+2=15 | 大双 | 中 |
比特币PC28历史开奖数据
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11181261 | 11-18 21:01:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181260 | 11-18 21:00:00 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181259 | 11-18 20:59:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181258 | 11-18 20:58:00 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181257 | 11-18 20:57:00 | 2+0+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11181256 | 11-18 20:56:00 | 2+3+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11181255 | 11-18 20:55:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181254 | 11-18 20:54:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181253 | 11-18 20:53:00 | 2+2+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11181252 | 11-18 20:52:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181251 | 11-18 20:51:00 | 7+5+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181250 | 11-18 20:50:00 | 4+0+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181249 | 11-18 20:49:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181248 | 11-18 20:48:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181247 | 11-18 20:47:00 | 2+4+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181246 | 11-18 20:46:00 | 3+4+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181245 | 11-18 20:45:00 | 0+4+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181244 | 11-18 20:44:00 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181243 | 11-18 20:43:00 | 3+6+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181242 | 11-18 20:42:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181241 | 11-18 20:41:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181240 | 11-18 20:40:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181239 | 11-18 20:39:00 | 1+1+1 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 豹子 |
| 11181238 | 11-18 20:38:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181237 | 11-18 20:37:00 | 9+1+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11181236 | 11-18 20:36:00 | 5+5+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11181235 | 11-18 20:35:00 | 7+5+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181234 | 11-18 20:34:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181233 | 11-18 20:33:00 | 2+0+1 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11181232 | 11-18 20:32:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181231 | 11-18 20:31:00 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181230 | 11-18 20:30:00 | 7+0+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181229 | 11-18 20:29:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181228 | 11-18 20:28:00 | 4+7+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181227 | 11-18 20:27:00 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181226 | 11-18 20:26:00 | 2+4+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181225 | 11-18 20:25:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181224 | 11-18 20:24:00 | 1+1+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11181223 | 11-18 20:23:00 | 5+0+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181222 | 11-18 20:22:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11181221 | 11-18 20:21:00 | 5+0+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181220 | 11-18 20:20:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181219 | 11-18 20:19:00 | 5+0+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181218 | 11-18 20:18:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11181217 | 11-18 20:17:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181216 | 11-18 20:16:00 | 9+3+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181215 | 11-18 20:15:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181214 | 11-18 20:14:00 | 1+2+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181213 | 11-18 20:13:00 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11181212 | 11-18 20:12:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181211 | 11-18 20:11:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181210 | 11-18 20:10:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181209 | 11-18 20:09:00 | 9+5+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11181208 | 11-18 20:08:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181207 | 11-18 20:07:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11181206 | 11-18 20:06:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181205 | 11-18 20:05:00 | 1+3+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181204 | 11-18 20:04:00 | 9+8+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11181203 | 11-18 20:03:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181202 | 11-18 20:02:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181201 | 11-18 20:01:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181200 | 11-18 20:00:00 | 2+1+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181199 | 11-18 19:59:00 | 9+1+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181198 | 11-18 19:58:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181197 | 11-18 19:57:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181196 | 11-18 19:56:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181195 | 11-18 19:55:00 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181194 | 11-18 19:54:00 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181193 | 11-18 19:53:00 | 2+8+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181192 | 11-18 19:52:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181191 | 11-18 19:51:00 | 1+2+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181190 | 11-18 19:50:00 | 3+6+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181189 | 11-18 19:49:00 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11181188 | 11-18 19:48:00 | 6+5+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181187 | 11-18 19:47:00 | 1+1+4 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11181186 | 11-18 19:46:00 | 1+1+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11181185 | 11-18 19:45:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181184 | 11-18 19:44:00 | 2+6+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181183 | 11-18 19:43:00 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181182 | 11-18 19:42:00 | 4+5+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11181181 | 11-18 19:41:00 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181180 | 11-18 19:40:00 | 3+6+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181179 | 11-18 19:39:00 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181178 | 11-18 19:38:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181177 | 11-18 19:37:00 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181176 | 11-18 19:36:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181175 | 11-18 19:35:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181174 | 11-18 19:34:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181173 | 11-18 19:33:00 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181172 | 11-18 19:32:00 | 0+2+1 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11181171 | 11-18 19:31:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181170 | 11-18 19:30:00 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181169 | 11-18 19:29:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181168 | 11-18 19:28:00 | 5+8+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181167 | 11-18 19:27:00 | 1+3+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11181166 | 11-18 19:26:00 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181165 | 11-18 19:25:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181164 | 11-18 19:24:00 | 1+4+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181163 | 11-18 19:23:00 | 5+2+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181162 | 11-18 19:22:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
比特币PC28大小单双统计
近期和值平均数13.01,与理论值13.5相比偏低。极大(22–27)开出4次,极小(0–5)6次。组合方面,大单20次、大双28次、小单23次、小双29次。目前已连续4期开出大。
- 大48
- 小52
- 单43
- 双57
- 大单20
- 大双28
- 小单23
- 小双29
- 极大4
- 极小6
- 对子21
- 豹子2
达宇28查询:比特币28开奖与预测查询
达宇28查询(dayuninc.com)专门整理比特币28开奖与走势数据,每期开奖后自动刷新号码、和值和大小单双,并保留最近一百期历史记录,便于对照走势。最近一期是第11181261期,结果为8+7+1=16,属于大双。
比特币PC28走势说明
这一页以期号倒序列出比特币28最近一百期开奖结果,每一行包括期号、开奖时间、三个号码、和值,以及大小、单双、组合、极值属性。想看形态变化时,建议结合“和值走势”对照查看。
比特币28常见问题
可以查以前的开奖结果吗?
“历史开奖”页列出近100期开奖结果,含号码、和值、大小单双与组合属性,开奖后同步更新。
什么是极大极小?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。这两段的理论概率均只有8.4%左右,所以间隔往往较长。
和值开出概率各是多少?
根据组合数算,和值13和14概率最大,都约7.5%;越靠两端越小,0和27各只有0.1%。最近100期出现最多的是16。
什么叫龙虎、中边、色波?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大为虎,相同为和;中边看和值,10~17为中,其余为边;色波看和值除以3的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
比特币28的和值是怎么来的?
每期开出三个0–9的号码,它们相加即为和值,范围是0–27。比如8+7+1=16。
预测能保证准确吗?
不可以。开奖是随机结果,所有算法都只能根据历史进行概率推算,我们并不做购彩建议,务必理性对待。
免责声明
本站仅做比特币28数据整理与统计展示,不涉及任何投注服务;预测结果并非购买建议。未成年人禁止参与任何博彩活动。